Inwerter Kstar KSG-40KT-M1 wyjście AC 40kW trójfazowy 3MPPT | KSG-40KT-M1 Kstar
| Kod | 1679512 |
|---|---|
| Kod Producenta | KSG-40KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar KSG-30KT-M1 wyjście AC 30kW trójfazowy 3MPPT | KSG-30KT-M1 Kstar
| Kod | 1679514 |
|---|---|
| Kod Producenta | KSG-30KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-8KT-M1 wyjście AC 8kW trójfazowy 2MPPT | BluE-8KT-M1 Kstar
| Kod | 1679511 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-8KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-6KT-M1 wyjście AC 6kW trójfazowy 2MPPT | BluE-6KT-M1 Kstar
| Kod | 1679497 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-6KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-5KT-M1 wyjście AC 5kW trójfazowy 2MPPT | BluE-5KT-M1 Kstar
| Kod | 1679502 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-5KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-4KT-M1 wyjście AC 4kW trójfazowy 2MPPT | BluE-4KT-M1 Kstar
| Kod | 1679504 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-4KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-3KT-M1 wyjście AC 3kW trójfazowy 2MPPT | BluE-3KT-M1 Kstar
| Kod | 1679499 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-3KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-25KT-M1 wyjście AC 25kW trójfazowy 2MPPT | BluE-25KT-M1 Kstar
| Kod | 1679507 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-25KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-20KT-M1 wyjście AC 20kW trójfazowy 2MPPT | BluE-20KT-M1 Kstar
| Kod | 1679503 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-20KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-15KT-M1 wyjście AC 15kW trójfazowy 2MPPT | BluE-15KT-M1 Kstar
| Kod | 1679505 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-15KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-12KT-M1 wyjście AC 12kW trójfazowy 2MPPT | BluE-12KT-M1 Kstar
| Kod | 1679496 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-12KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar BluE-10KT-M1 wyjście AC 10kW trójfazowy 2MPPT | BluE-10KT-M1 Kstar
| Kod | 1679500 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-10KT-M1 |
| Producent | Kstar |
Moduł wi-fi do inwerterów stringowych Kstar KSM-SW1-S (GRID) | WIFI PLUG Kstar
| Kod | 1679506 |
|---|---|
| Kod Producenta | WIFI PLUG |
| Producent | Kstar |
Moduł LAN do inwerterów hybrydowych Kstar LSE-3A7151 | LSE-3A7151 Kstar
| Kod | 1679510 |
|---|---|
| Kod Producenta | LSE-3A7151 |
| Producent | Kstar |
Inwerter FRONIUS TAURO ECO 50-3-D (4,210,306) | 4,210,306 Fronius
| Kod | 1459596 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,306 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Growatt MAX 110KTL3 LV (AFCI), wyjście AC: 110kW 3-fazowy 10MPPT | MAX110KTL3LV(AFCI) Growatt
| Kod | 1452396 |
|---|---|
| Kod Producenta | MAX110KTL3LV(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Rejestrator bezprzewodowy danych inwerterów Growatt ShineLink S 120m max. 8 inwerterów | ShineLink-S Growatt
| Kod | 1448794 |
|---|---|
| Kod Producenta | ShineLink-S |
| Producent | Growatt |
Inwerter SolarEdge SE9K-RW0TEBNN4 max. moc modułów PV 12150W wyjście AC 9kW trójfazowy | SE9K-RW0TEBNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1177089 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE9K-RW0TEBNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE9K-RW0TEBEN4 max. moc modułów PV 12150W wyjście AC 9kW 3faz. WIFI EnergyNet | SE9K-RW0TEBEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1413391 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE9K-RW0TEBEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE7K-RWS48BEN4 StorEdge max. moc modułów PV 9450W wyjście AC 7kW trójfazowy | SE7K-RWS48BEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1433405 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE7K-RWS48BEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE8K-RWS48BEN4 StorEdge max. moc modułów PV 10800W wyjście AC 8kW trójfazowy | SE8K-RWS48BEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1393735 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE8K-RWS48BEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE7K-RW0TEBNN4 max. moc modułów PV 9450W wyjście AC 7kW trójfazowy | SE7K-RW0TEBNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1204385 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE7K-RW0TEBNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE6K-RW0TEBNN4 max. moc modułów PV 8100W wyjście AC 6kW trójfazowy | SE6K-RW0TEBNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1370450 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE6K-RW0TEBNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE5K-RWS48BEN4 StorEdge max. moc modułów PV 6750W wyjście AC 5kW trójfazowy | SE5K-RWS48BEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1433528 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE5K-RWS48BEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE5K-RWBTEBEN4 max. moc modułów PV 6750W wyjście AC 5kW 3faz. WIFI EnergyNet | SE5K-RWBTEBEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1384293 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE5K-RWBTEBEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE5K-RW0TEBNN4 max. moc modułów PV 6750W wyjście AC 5kW trójfazowy | SE5K-RW0TEBNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1171091 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE5K-RW0TEBNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter Solaredge SE50K / 3-fazowy (w komplecie 2 jednostki wtórne SESUK) | SE50K + 2x SESUK SOLAREDGE
| Kod | 1403579 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE50K + 2x SESUK |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE4K-RWBTEBEN4 max. moc modułów PV 5400W wyjście AC 4kW 3faz. WIFI EnergyNet | SE4K-RWBTEBEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1392699 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE4K-RWBTEBEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE3K-RWBTEBEN4 max. moc modułów PV 4050W wyjście AC 3kW 3faz. WIFI EnergyNet | SE3K-RWBTEBEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1295896 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE3K-RWBTEBEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE3000H-RW000BNN4 max. moc modułów PV 4650W wyjście AC 3kW jednofazowy | SE3000H-RW000BNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1400614 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE3000H-RW000BNN4 |
| Producent | Solaredge |
Panele fotowoltaiczne, zwane też modułami PV, to kluczowy element każdej instalacji solarnej. Przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną prądu stałego, która następnie trafia do inwertera. W ofercie sklep.ke.pl dostępne są moduły różnych typów i formatów — od standardowych paneli z ramą srebrną, przez estetyczne konstrukcje full black, po dwustronne moduły bifacial do instalacji gruntowych i dachowych.
Przy wyborze paneli fotowoltaicznych kluczowe parametry to moc szczytowa (Wp), sprawność ogniw (%), współczynnik temperaturowy mocy oraz klasa tolerancji mocy. Dla instalacji on-grid dobiera się moduły z certyfikatami IEC 61215 i IEC 61730, potwierdzającymi bezpieczeństwo elektryczne i odporność mechaniczną. Instalacje przemysłowe i komercyjne wymagają często modułów bifacial lub o podwyższonej odporności na obciążenia śniegiem (do 5400 Pa). W systemach BIPV oraz na dachach reprezentacyjnych stosuje się panele full black lub black frame. Dostępne są produkty renomowanych producentów spełniające wymagania norm europejskich.
Moduły PV wymagają odpowiedniej konstrukcji nośnej — szczegóły znajdziesz w kategorii Systemy montażowe do fotowoltaiki. Energia z paneli trafia do Inwerterów, a nadwyżki mogą być gromadzone w Systemach magazynowania energii. Sprawdź więcej produktów Odnawialne źródła energii.
Panele fotowoltaiczne z ramą srebrną | Panele fotowoltaiczne z ramą czarną | Panele fotowoltaiczne full black | Panele fotowoltaiczne typu bifacial
Jaka moc panelu fotowoltaicznego jest optymalna dla instalacji domowej?
Dla typowej instalacji prosumenckiej 6–10 kWp stosuje się moduły o mocy 400–600 Wp. Liczba paneli wynika z dostępnej powierzchni dachu, orientacji, kąta nachylenia oraz planowanego zużycia energii. Projekty powinny uwzględniać symulację uzysku energetycznego z wykorzystaniem np. PVsyst.
Czym różni się panel monokrystaliczny od polikrystalicznego?
Moduły monokrystaliczne (mono-Si) charakteryzują się wyższą sprawnością (19–23%) i lepszym zachowaniem przy rozproszonym świetle, co czyni je standardem rynkowym. Panele polikrystaliczne (poly-Si) mają nieco niższą sprawność i są rzadziej spotykane w nowych projektach. Technologia PERC, TOPCon i HJT to kolejne generacje ogniw mono o podwyższonych parametrach.
Jakie certyfikaty powinien posiadać panel PV stosowany w instalacji on-grid?
Obowiązkowo: IEC 61215 (kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu) oraz IEC 61730 (bezpieczeństwo elektryczne). Certyfikat MCS jest wymagany w Wielkiej Brytanii. W Polsce moduły muszą spełniać wymagania rozporządzenia UE 2016/425 i posiadać oznaczenie CE. Warto też weryfikować certyfikat jakości fabryki (ISO 9001) i karty produktu z badań PAN.
Jak moc paneli przekłada się na uzysk energii rocznej?
Przyjmuje się orientacyjnie 900–1100 kWh rocznie z 1 kWp zainstalowanej mocy w warunkach polskich (dane PVGIS). Dla Mazowsza wskaźnik wynosi ~1000 kWh/kWp, dla Małopolski ~1050 kWh/kWp. Wartość zależy od uzysku nasłonecznienia lokalizacji, kąta instalacji, rodzaju inwertera i ewentualnych zacienień.