Inwerter FoxEss T5-G3, max. moc modułów PV 7500W, wyjście AC 5kW, trójfazowy 2 MPPT (chip GD470) | T5 G3-GD470 FOXESS
| Kod | 1892153 |
|---|---|
| Kod Producenta | T5 G3-GD470 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter Ledvance LHT-HV 50K F1 Vs1 hybrydowy | 4099854147975 Ledvance
| Kod | 1952296 |
|---|---|
| EAN | 4099854147975 |
| Kod Producenta | 4099854147975 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV-30K F1 VS1 hybrydowy | 4099854149009 Ledvance
| Kod | 1952294 |
|---|---|
| EAN | 4099854149009 |
| Kod Producenta | 4099854149009 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV 20K F1 VS1 hybrydowy | 4099854148972 Ledvance
| Kod | 1952295 |
|---|---|
| EAN | 4099854148972 |
| Kod Producenta | 4099854148972 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV-15K F1 VS1 hybrydowy | 4099854148965 Ledvance
| Kod | 1952293 |
|---|---|
| EAN | 4099854148965 |
| Kod Producenta | 4099854148965 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV-12K F1 VS1 hybrydowy | 4099854136825 Ledvance
| Kod | 1952292 |
|---|---|
| EAN | 4099854136825 |
| Kod Producenta | 4099854136825 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV 10K F1 VS1 hybrydowy | 4099854136733 Ledvance
| Kod | 1952291 |
|---|---|
| EAN | 4099854136733 |
| Kod Producenta | 4099854136733 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV-8K F1 VS1 hybrydowy | 4099854136726 Ledvance
| Kod | 1952284 |
|---|---|
| EAN | 4099854136726 |
| Kod Producenta | 4099854136726 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT- HV 6K F1 VS1 hybrydowy | 4099854136696 Ledvance
| Kod | 1952288 |
|---|---|
| EAN | 4099854136696 |
| Kod Producenta | 4099854136696 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LHT-HV 5K F1 VS1 hybrydowy | 4099854136689 Ledvance
| Kod | 1952287 |
|---|---|
| EAN | 4099854136689 |
| Kod Producenta | 4099854136689 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-110K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854100284 Ledvance
| Kod | 1952286 |
|---|---|
| EAN | 4099854100284 |
| Kod Producenta | 4099854100284 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-80K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854100062 Ledvance
| Kod | 1952283 |
|---|---|
| EAN | 4099854100062 |
| Kod Producenta | 4099854100062 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-50K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854099779 Ledvance
| Kod | 1952282 |
|---|---|
| EAN | 4099854099779 |
| Kod Producenta | 4099854099779 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-40K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854138706 Ledvance
| Kod | 1952290 |
|---|---|
| EAN | 4099854138706 |
| Kod Producenta | 4099854138706 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-36K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854138676 Ledvance
| Kod | 1952281 |
|---|---|
| EAN | 4099854138676 |
| Kod Producenta | 4099854138676 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-33K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854138638 Ledvance
| Kod | 1952289 |
|---|---|
| EAN | 4099854138638 |
| Kod Producenta | 4099854138638 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-30K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854138591 Ledvance
| Kod | 1952273 |
|---|---|
| EAN | 4099854138591 |
| Kod Producenta | 4099854138591 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-20K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4058075835276 Ledvance
| Kod | 1952280 |
|---|---|
| EAN | 4058075835276 |
| Kod Producenta | 4058075835276 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-15K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4058075835269 Ledvance
| Kod | 1952278 |
|---|---|
| EAN | 4058075835269 |
| Kod Producenta | 4058075835269 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-12K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4058075835252 Ledvance
| Kod | 1952279 |
|---|---|
| EAN | 4058075835252 |
| Kod Producenta | 4058075835252 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-10K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4058075835245 Ledvance
| Kod | 1952274 |
|---|---|
| EAN | 4058075835245 |
| Kod Producenta | 4058075835245 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-8K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4099854134111 Ledvance
| Kod | 1952277 |
|---|---|
| EAN | 4099854134111 |
| Kod Producenta | 4099854134111 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-6K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4058075835238 Ledvance
| Kod | 1952275 |
|---|---|
| EAN | 4058075835238 |
| Kod Producenta | 4058075835238 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Ledvance LT-5K F1 VS1 LEDV trójfazowy | 4058075835221 Ledvance
| Kod | 1952276 |
|---|---|
| EAN | 4058075835221 |
| Kod Producenta | 4058075835221 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter ledvance lht-hv-40k f1 vs1 40 kw | 4099854147968 Ledvance
| Kod | 1930416 |
|---|---|
| EAN | 4099854147968 |
| Kod Producenta | 4099854147968 |
| Producent | Ledvance |
Inwerter Kstar G80KT wyjście AC 80kW trójfazowy 4MPPT | G80KT Kstar
| Kod | 1882911 |
|---|---|
| Kod Producenta | G80KT |
| Producent | Kstar |
Inwerter Kstar G70KT wyjście AC 70kW trójfazowy 4MPPT | G70KT Kstar
| Kod | 1882909 |
|---|---|
| Kod Producenta | G70KT |
| Producent | Kstar |
Inwerter hybrydowy Kstar E8KT max moc DC 16000W wyjście AC 8kW trójfazowy 2MPPT bez przekładników | E8KT Kstar
| Kod | 1894826 |
|---|---|
| Kod Producenta | E8KT |
| Producent | Kstar |
Inwerter hybrydowy Kstar E12KT max moc DC 20000W wyjście AC 12kW trójfazowy 2MPPT bez przekładników | E12KT Kstar
| Kod | 1894832 |
|---|---|
| Kod Producenta | E12KT |
| Producent | Kstar |
Inwerter FoxEss T4-G3, max. moc modułów PV 6000W, wyjście AC 4kW, trójfazowy 2 MPPT *chip GD470) | T4 G3-GD470 FOXESS
| Kod | 1888832 |
|---|---|
| Kod Producenta | T4 G3-GD470 |
| Producent | FoxESS |
Panele fotowoltaiczne, zwane też modułami PV, to kluczowy element każdej instalacji solarnej. Przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną prądu stałego, która następnie trafia do inwertera. W ofercie sklep.ke.pl dostępne są moduły różnych typów i formatów — od standardowych paneli z ramą srebrną, przez estetyczne konstrukcje full black, po dwustronne moduły bifacial do instalacji gruntowych i dachowych.
Przy wyborze paneli fotowoltaicznych kluczowe parametry to moc szczytowa (Wp), sprawność ogniw (%), współczynnik temperaturowy mocy oraz klasa tolerancji mocy. Dla instalacji on-grid dobiera się moduły z certyfikatami IEC 61215 i IEC 61730, potwierdzającymi bezpieczeństwo elektryczne i odporność mechaniczną. Instalacje przemysłowe i komercyjne wymagają często modułów bifacial lub o podwyższonej odporności na obciążenia śniegiem (do 5400 Pa). W systemach BIPV oraz na dachach reprezentacyjnych stosuje się panele full black lub black frame. Dostępne są produkty renomowanych producentów spełniające wymagania norm europejskich.
Moduły PV wymagają odpowiedniej konstrukcji nośnej — szczegóły znajdziesz w kategorii Systemy montażowe do fotowoltaiki. Energia z paneli trafia do Inwerterów, a nadwyżki mogą być gromadzone w Systemach magazynowania energii. Sprawdź więcej produktów Odnawialne źródła energii.
Panele fotowoltaiczne z ramą srebrną | Panele fotowoltaiczne z ramą czarną | Panele fotowoltaiczne full black | Panele fotowoltaiczne typu bifacial
Jaka moc panelu fotowoltaicznego jest optymalna dla instalacji domowej?
Dla typowej instalacji prosumenckiej 6–10 kWp stosuje się moduły o mocy 400–600 Wp. Liczba paneli wynika z dostępnej powierzchni dachu, orientacji, kąta nachylenia oraz planowanego zużycia energii. Projekty powinny uwzględniać symulację uzysku energetycznego z wykorzystaniem np. PVsyst.
Czym różni się panel monokrystaliczny od polikrystalicznego?
Moduły monokrystaliczne (mono-Si) charakteryzują się wyższą sprawnością (19–23%) i lepszym zachowaniem przy rozproszonym świetle, co czyni je standardem rynkowym. Panele polikrystaliczne (poly-Si) mają nieco niższą sprawność i są rzadziej spotykane w nowych projektach. Technologia PERC, TOPCon i HJT to kolejne generacje ogniw mono o podwyższonych parametrach.
Jakie certyfikaty powinien posiadać panel PV stosowany w instalacji on-grid?
Obowiązkowo: IEC 61215 (kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu) oraz IEC 61730 (bezpieczeństwo elektryczne). Certyfikat MCS jest wymagany w Wielkiej Brytanii. W Polsce moduły muszą spełniać wymagania rozporządzenia UE 2016/425 i posiadać oznaczenie CE. Warto też weryfikować certyfikat jakości fabryki (ISO 9001) i karty produktu z badań PAN.
Jak moc paneli przekłada się na uzysk energii rocznej?
Przyjmuje się orientacyjnie 900–1100 kWh rocznie z 1 kWp zainstalowanej mocy w warunkach polskich (dane PVGIS). Dla Mazowsza wskaźnik wynosi ~1000 kWh/kWp, dla Małopolski ~1050 kWh/kWp. Wartość zależy od uzysku nasłonecznienia lokalizacji, kąta instalacji, rodzaju inwertera i ewentualnych zacienień.