Inwerter hybrydowy Kstar BluE-S 3680D wyjście AC:3,68kW 1-fazowy z przekładnikiem | BluE-S 3680D Kstar
| Kod | 1687541 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-S 3680D |
| Producent | Kstar |
Inwerter SolarEdge SE3000H-RW000BNN4 max. moc modułów PV 4650W wyjście AC 3kW jednofazowy | SE3000H-RW000BNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1400614 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE3000H-RW000BNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE3500H-RW000BNN4 max. moc modułów PV 5425W wyjście AC 3,5kW jednofazowy | SE3500H-RW000BNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1352556 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE3500H-RW000BNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter SolarEdge SE2200H-RW000BNN4 max. moc modułów PV 3400W wyjście AC 2,2kW jednofazowy | SE2200H-RW000BNN4 SOLAREDGE
| Kod | 1397925 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE2200H-RW000BNN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter fotowoltaiczny jednofazowy Growatt MIN 3000 TL-XH | MIN3000TL-XH(AFCI) Growatt
| Kod | 1478789 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIN3000TL-XH(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt MIN 3600 TL-XH, jednofazowy | G3600TL-XH Growatt
| Kod | 1448251 |
|---|---|
| Kod Producenta | G3600TL-XH |
| Producent | Growatt |
Inwerter FoxEss S2500, max. moc modułów PV 3250W, wyjście AC 2500W, jednofazowy, 1MPPT | S2500 FOXESS
| Kod | 1469640 |
|---|---|
| Kod Producenta | S2500 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss S3000, max. moc modułów PV 3900W, wyjście AC 3000W, jednofazowy, 1MPPT | S3000-G2 FOXESS
| Kod | 1469645 |
|---|---|
| Kod Producenta | S3000-G2 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss S2000, max. moc modułów PV 2600W, wyjście AC 2000W, jednofazowy, 1MPPT | S2000 FOXESS
| Kod | 1469639 |
|---|---|
| Kod Producenta | S2000 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss F3000, moc modułów PV 3900W wyjście AC 3000W jednofazowy 2MPPT | F3000 FOXESS
| Kod | 1458941 |
|---|---|
| Kod Producenta | F3000 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter Growatt 1 faz. MIC3300TL-X(AFCI) | MIC3300TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1335504 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC3300TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt MIC 2500TL-X (AFCI) max. moc modułów PV 3500 W, wyjście AC 2,5 kW jednofazowy 1 MPP | MIC2500TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1400535 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC2500TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt 1 faz. MIC2000TL-X(AFCI) | MIC2000TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1339817 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC2000TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt 1 fazowy MIC1500TLX(AFCI) | MIC1500TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1457719 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC1500TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt 1 faz. MIC1000TL-X(AFCI) | MIC1000TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1309516 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC1000TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter Sofar 2700TL-G3, max. modułów PV 3700W, wyjście AC 2,7kW jednofazowy, 1 MPPT | 2700TL-G3 SOFAR
| Kod | 1478629 |
|---|---|
| Kod Producenta | 2700TL-G3 |
| Producent | Sofar |
Inwerter Sofar 22KTLX-G3 max. moc modułów PV 33000W, wyjście AC 22kW trójfazowy 2 MPPT | 22KTLX-G3 SOFAR
| Kod | 1471082 |
|---|---|
| Kod Producenta | 22KTLX-G3 |
| Producent | Sofar |
Inwerter Sofar 1600TL-G3 max. moc modułów PV 2200W, wyjście AC 1,6kW jednofazowy 1 MPPT | 1600TL-G3 SOFAR
| Kod | 1469286 |
|---|---|
| Kod Producenta | 1600TL-G3 |
| Producent | Sofar |
Inwerter Sofar 2200TL-G3 max. moc modułów PV 3000W, wyjście AC 2,2kW jednofazowy 1 MPPT | 2200TL-G3 SOFAR
| Kod | 1398668 |
|---|---|
| Kod Producenta | 2200TL-G3 |
| Producent | Sofar |
Inwerter Sofar 3300TL-G3 max. moc modułów PV 4500W, wyjście AC 3,3kW jednofazowy 1 MPPT | 3300TL-G3 SOFAR
| Kod | 1397254 |
|---|---|
| Kod Producenta | 3300TL-G3 |
| Producent | Sofar |
Inwerter GROWATT MIC 600-TL-X (AFCI) | GMIC600TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1471644 |
|---|---|
| Kod Producenta | GMIC600TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Inwerter fotowoltaiczny jednofazowy MIN3600TL-XH | MIN3600TL-XH Growatt
| Kod | 1451060 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIN3600TL-XH |
| Producent | Growatt |
Inwerter Huawei Sun2000L-3KTL-L1 max. moc modułów PV 4500W, wyjście AC 3kW jednofazowy 2 MPPT | SUN2000L-3KTL-L1 Huawei
| Kod | 1336299 |
|---|---|
| Kod Producenta | SUN2000L-3KTL-L1 |
| Producent | Huawei |
Inwerter Huawei Sun2000-3,68KTL-L1 max. moc modułów PV 5520W, wyjście AC 3,68kW jednofazowy 2 MPPT | Sun2000-3,68KTL-L1 Huawei
| Kod | 1300550 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-3,68KTL-L1 |
| Producent | Huawei |
Inwerter FoxEss S3300, max. moc modułów PV 49500W, wyjście AC 3,3kW, jednofazowy, 1 MPPT | S3300 Foxess
| Kod | 1327068 |
|---|---|
| Kod Producenta | S3300 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss F3600, max. moc modułów PV 4680W, wyjście AC 3600W, jednofazowy, 2 MPPT | F3600 Foxess
| Kod | 1290604 |
|---|---|
| Kod Producenta | F3600 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter Growatt MIC3300TLX (AFCI) | 3300TLX Growatt
| Kod | 1393664 |
|---|---|
| Kod Producenta | 3300TLX |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt MIC 2000-TL-X | MIC2000TLX Growatt
| Kod | 1396165 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC2000TLX |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt 1 faz. MIC3000TL-X(AFCI) | MIC3000TLX(AFCI) Growatt
| Kod | 1291062 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC3000TLX(AFCI) |
| Producent | Growatt |
Panele fotowoltaiczne, zwane też modułami PV, to kluczowy element każdej instalacji solarnej. Przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną prądu stałego, która następnie trafia do inwertera. W ofercie sklep.ke.pl dostępne są moduły różnych typów i formatów — od standardowych paneli z ramą srebrną, przez estetyczne konstrukcje full black, po dwustronne moduły bifacial do instalacji gruntowych i dachowych.
Przy wyborze paneli fotowoltaicznych kluczowe parametry to moc szczytowa (Wp), sprawność ogniw (%), współczynnik temperaturowy mocy oraz klasa tolerancji mocy. Dla instalacji on-grid dobiera się moduły z certyfikatami IEC 61215 i IEC 61730, potwierdzającymi bezpieczeństwo elektryczne i odporność mechaniczną. Instalacje przemysłowe i komercyjne wymagają często modułów bifacial lub o podwyższonej odporności na obciążenia śniegiem (do 5400 Pa). W systemach BIPV oraz na dachach reprezentacyjnych stosuje się panele full black lub black frame. Dostępne są produkty renomowanych producentów spełniające wymagania norm europejskich.
Moduły PV wymagają odpowiedniej konstrukcji nośnej — szczegóły znajdziesz w kategorii Systemy montażowe do fotowoltaiki. Energia z paneli trafia do Inwerterów, a nadwyżki mogą być gromadzone w Systemach magazynowania energii. Sprawdź więcej produktów Odnawialne źródła energii.
Panele fotowoltaiczne z ramą srebrną | Panele fotowoltaiczne z ramą czarną | Panele fotowoltaiczne full black | Panele fotowoltaiczne typu bifacial
Jaka moc panelu fotowoltaicznego jest optymalna dla instalacji domowej?
Dla typowej instalacji prosumenckiej 6–10 kWp stosuje się moduły o mocy 400–600 Wp. Liczba paneli wynika z dostępnej powierzchni dachu, orientacji, kąta nachylenia oraz planowanego zużycia energii. Projekty powinny uwzględniać symulację uzysku energetycznego z wykorzystaniem np. PVsyst.
Czym różni się panel monokrystaliczny od polikrystalicznego?
Moduły monokrystaliczne (mono-Si) charakteryzują się wyższą sprawnością (19–23%) i lepszym zachowaniem przy rozproszonym świetle, co czyni je standardem rynkowym. Panele polikrystaliczne (poly-Si) mają nieco niższą sprawność i są rzadziej spotykane w nowych projektach. Technologia PERC, TOPCon i HJT to kolejne generacje ogniw mono o podwyższonych parametrach.
Jakie certyfikaty powinien posiadać panel PV stosowany w instalacji on-grid?
Obowiązkowo: IEC 61215 (kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu) oraz IEC 61730 (bezpieczeństwo elektryczne). Certyfikat MCS jest wymagany w Wielkiej Brytanii. W Polsce moduły muszą spełniać wymagania rozporządzenia UE 2016/425 i posiadać oznaczenie CE. Warto też weryfikować certyfikat jakości fabryki (ISO 9001) i karty produktu z badań PAN.
Jak moc paneli przekłada się na uzysk energii rocznej?
Przyjmuje się orientacyjnie 900–1100 kWh rocznie z 1 kWp zainstalowanej mocy w warunkach polskich (dane PVGIS). Dla Mazowsza wskaźnik wynosi ~1000 kWh/kWp, dla Małopolski ~1050 kWh/kWp. Wartość zależy od uzysku nasłonecznienia lokalizacji, kąta instalacji, rodzaju inwertera i ewentualnych zacienień.