Inwerter fotowoltaiczny FoxESS 10kW hybrydowy trójfazowy 3 mppt wyświetlacz Wi-Fi | P3-10.0-SH FOXESS
| Kod | 1974362 |
|---|---|
| Kod Producenta | P3-10.0-SH |
| Producent | FoxESS |
Skrzynka do połączeń równoległych inwerterów hybrydowych KSTAR parallel BOX | 2082G2206 Kstar
| Kod | 1909521 |
|---|---|
| Kod Producenta | 2082G2206 |
| Producent | Kstar |
Pokrywa magazynu energii KSTAR BluePack 5.1 | 2082G0424 Kstar
| Kod | 1719304 |
|---|---|
| Kod Producenta | 2082G0424 |
| Producent | Kstar |
Panel fotowoltaiczny Trina Solar Vertex TSM-500NEG18RC.27 500W Bifacial rama czarna | TSM-500NEG18RC.27 Trinasolar
| Kod | 2033071 |
|---|---|
| Kod Producenta | TSM-500NEG18RC.27 |
| Producent | Trinasolar |
Magazyn energii FoxESS EP6 5,76 kWh z BMS | HV EP6 FOXESS
| Kod | 2047210 |
|---|---|
| Kod Producenta | HV EP6 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter fotowoltaiczny FoxESS 12kW hybrydowy trójfazowy 3 mppt wyświetlacz Wi-Fi | P3-12.0-SH FOXESS
| Kod | 1973527 |
|---|---|
| Kod Producenta | P3-12.0-SH |
| Producent | FoxESS |
Data Loggger KSTAR na szynę DIN max 10 inwerterów stringowych | LDW Kstar
| Kod | 1909520 |
|---|---|
| Kod Producenta | LDW |
| Producent | Kstar |
Rygiel 2 pion bifacial 25V120x68x40x20x2-1400 Magnelis | P120V14 EL-SUN
| Kod | 1547026 |
|---|---|
| EAN | 5903678071929 |
| Kod Producenta | P120V14 |
| Producent | El-Sun |
Inwerter hybrydowy Kstar BluE-S 3680D wyjście AC:3,68kW 1-fazowy z przekładnikiem | BluE-S 3680D Kstar
| Kod | 1687541 |
|---|---|
| Kod Producenta | BluE-S 3680D |
| Producent | Kstar |
Pompa ciepła monoblok KENSOL KTM 10 kW | KTM10KW Kensol
| Kod | 1452612 |
|---|---|
| Kod Producenta | KTM10KW |
| Producent | Kensol |
Inwerter SolarEdge SE6K-RW0TEBEN4 max. moc modułów PV 8100W wyjście AC 6kW 3faz. WIFI EnergyNet | SE6K-RW0TEBEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1412144 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE6K-RW0TEBEN4 |
| Producent | Solaredge |
Inwerter Solaredge SE10K-RW0TEBEN4 max. moc modułów PV 13500W wyjście AC 10kW 3faz. WIFI EnergyNet | SE10K-RW0TEBEN4 SOLAREDGE
| Kod | 1417870 |
|---|---|
| Kod Producenta | SE10K-RW0TEBEN4 |
| Producent | Solaredge |
Rozdzielnica AC Typ53 12,5kW 3faz. B25 3P 1ochronnik T1+T2 1 różn 25A 300mA "A" (kabel 5x4) | RAC53/3F/B25A/T1+T2/UV Ml System +
| Kod | 1422250 |
|---|---|
| Kod Producenta | RAC53/3F/B25A/T1+T2/UV |
| Producent | ML system + |
Inwerter POWERWALKER 700VA łaadowarka 15A czysta fala sinusoidalna (bez akumulatorów) SCHUKO | INVERTER 700 PSW PowerWalker
| Kod | 2077624 |
|---|---|
| EAN | 4260074977226 |
| Kod Producenta | INVERTER 700 PSW |
| Producent | PowerWalker |
Pompa ciepła KAISAI SPLIT 12kW 3-Fazowa Zestaw jedn. wewnętrzna i zewnętrzna | KMK-160RY3+KHA-12RY3 KLIMA-THERM
| Kod | 2092722 |
|---|---|
| Kod Producenta | KMK-160RY3+KHA-12RY3 |
| Producent | KLIMA-THERM |
Magazyn energi Sunwoda Oasis w wykonaniu szafowym 180kWh (3x szafy SUNWODA CIESS-60) | Sunwoda Oasis180 Aniro
| Kod | 2086458 |
|---|---|
| EAN | 2000000067513 |
| Kod Producenta | Sunwoda Oasis180 |
| Producent | Aniro |
Magazyn energi Sunwoda Oasis w wykonaniu szafowym 120kWh (2x szafy SUNWODA Oasis60) | Sunwoda Oasis120 Aniro
| Kod | 2086457 |
|---|---|
| EAN | 2000000067506 |
| Kod Producenta | Sunwoda Oasis120 |
| Producent | Aniro |
Zestaw magazynu energii 20kWh z bateriami wysokonapięciowymi Sunwoda SunESS-H | Sunwoda SunESS H-20H- zestaw Aniro
| Kod | 2086455 |
|---|---|
| EAN | 2000000068602 |
| Kod Producenta | Sunwoda SunESS H-20H- zestaw |
| Producent | Aniro |
Zestaw magazynu energii15kWh z bateriami wysokonapięciowymi Sunwoda SunESS-H | Sunwoda SunESS H-15H- zestaw Aniro
| Kod | 2086454 |
|---|---|
| EAN | 2000000068596 |
| Kod Producenta | Sunwoda SunESS H-15H- zestaw |
| Producent | Aniro |
Zestaw magazynu energii 10kWh z bateriami wysokonapięciowymi Sunwoda SunESS-H | Sunwoda SunESSH-10H- zestaw Aniro
| Kod | 2086453 |
|---|---|
| EAN | 2000000068589 |
| Kod Producenta | Sunwoda SunESSH-10H- zestaw |
| Producent | Aniro |
Zestaw magazynu energii 5kWh z bateriami wysokonapięciowymi Sunwoda SunESS-H | Sunwoda SunESS H-5H- zestaw Aniro
| Kod | 2086452 |
|---|---|
| EAN | 2000000068619 |
| Kod Producenta | Sunwoda SunESS H-5H- zestaw |
| Producent | Aniro |
Magazyn energi Sunwoda Oasis w wykonaniu szafowym 60kWh | SUNWODA OASIS60 Aniro
| Kod | 2069571 |
|---|---|
| EAN | 2000000067391 |
| Kod Producenta | SUNWODA OASIS60 |
| Producent | Aniro |
Magazyn bank energii V-TAC 9.6kWh 48V 200Ah LiFePO4 rack BMS VT-91600 10 lat gwarancji | 3800170259386 LED EUROPE
| Kod | 2073976 |
|---|---|
| EAN | 3800170259386 |
| Kod Producenta | 3800170259386 |
| Producent | LED Europe |
Magazyn bank energii V-TAC 10.24kWh 200Ah/51.2V 10240Wh LiFePO4 IP65 WiFi BMS VT-12040-1 10 lat gwar | 3800170260658 LED EUROPE
| Kod | 2073900 |
|---|---|
| EAN | 3800170260658 |
| Kod Producenta | 3800170260658 |
| Producent | LED Europe |
Magazyn bank energii V-TAC 14,33kWh 51,2V IP20 VT-48280 10 lat gwarancji | 3800170226395 LED EUROPE
| Kod | 2073896 |
|---|---|
| EAN | 3800170226395 |
| Kod Producenta | 3800170226395 |
| Producent | LED Europe |
Magazyn bank energii V-TAC czarny szklany front 10.24kWh 200Ah/51.2V LiFePO4 BMS VT-10240B 10 lat gw | 3800170227781 LED EUROPE
| Kod | 2073835 |
|---|---|
| EAN | 3800170227781 |
| Kod Producenta | 3800170227781 |
| Producent | LED Europe |
Magazyn bank energii V-TAC czarny szklany front 5.12kWh 100Ah/51.2V LiFePO4 BMS VT-51200B 10 lat gwa | 3800170227774 LED EUROPE
| Kod | 2073828 |
|---|---|
| EAN | 3800170227774 |
| Kod Producenta | 3800170227774 |
| Producent | LED Europe |
Magazyn bank energii V-TAC biały szklany front 10.24kWh 200Ah/51.2V LiFePO4 BMS VT-10240W 10 lat gwa | 3800170227750 LED EUROPE
| Kod | 2073832 |
|---|---|
| EAN | 3800170227750 |
| Kod Producenta | 3800170227750 |
| Producent | LED Europe |
Magazyn bank energii V-TAC biały szklany front 5.12Wh 100Ah/51.2V LiFePO4 BMS VT-51200W 10 lat gwara | 3800170227743 LED EUROPE
| Kod | 2073819 |
|---|---|
| EAN | 3800170227743 |
| Kod Producenta | 3800170227743 |
| Producent | LED Europe |
Falownik inwerter V-TAC Deye 12KW hybrydowy trójfazowy niskonapięciowy SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 10 lat | 3800170254510 LED EUROPE
| Kod | 2073749 |
|---|---|
| EAN | 3800170254510 |
| Kod Producenta | 3800170254510 |
| Producent | LED Europe |
Panele fotowoltaiczne, zwane też modułami PV, to kluczowy element każdej instalacji solarnej. Przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną prądu stałego, która następnie trafia do inwertera. W ofercie sklep.ke.pl dostępne są moduły różnych typów i formatów — od standardowych paneli z ramą srebrną, przez estetyczne konstrukcje full black, po dwustronne moduły bifacial do instalacji gruntowych i dachowych.
Przy wyborze paneli fotowoltaicznych kluczowe parametry to moc szczytowa (Wp), sprawność ogniw (%), współczynnik temperaturowy mocy oraz klasa tolerancji mocy. Dla instalacji on-grid dobiera się moduły z certyfikatami IEC 61215 i IEC 61730, potwierdzającymi bezpieczeństwo elektryczne i odporność mechaniczną. Instalacje przemysłowe i komercyjne wymagają często modułów bifacial lub o podwyższonej odporności na obciążenia śniegiem (do 5400 Pa). W systemach BIPV oraz na dachach reprezentacyjnych stosuje się panele full black lub black frame. Dostępne są produkty renomowanych producentów spełniające wymagania norm europejskich.
Moduły PV wymagają odpowiedniej konstrukcji nośnej — szczegóły znajdziesz w kategorii Systemy montażowe do fotowoltaiki. Energia z paneli trafia do Inwerterów, a nadwyżki mogą być gromadzone w Systemach magazynowania energii. Sprawdź więcej produktów Odnawialne źródła energii.
Panele fotowoltaiczne z ramą srebrną | Panele fotowoltaiczne z ramą czarną | Panele fotowoltaiczne full black | Panele fotowoltaiczne typu bifacial
Jaka moc panelu fotowoltaicznego jest optymalna dla instalacji domowej?
Dla typowej instalacji prosumenckiej 6–10 kWp stosuje się moduły o mocy 400–600 Wp. Liczba paneli wynika z dostępnej powierzchni dachu, orientacji, kąta nachylenia oraz planowanego zużycia energii. Projekty powinny uwzględniać symulację uzysku energetycznego z wykorzystaniem np. PVsyst.
Czym różni się panel monokrystaliczny od polikrystalicznego?
Moduły monokrystaliczne (mono-Si) charakteryzują się wyższą sprawnością (19–23%) i lepszym zachowaniem przy rozproszonym świetle, co czyni je standardem rynkowym. Panele polikrystaliczne (poly-Si) mają nieco niższą sprawność i są rzadziej spotykane w nowych projektach. Technologia PERC, TOPCon i HJT to kolejne generacje ogniw mono o podwyższonych parametrach.
Jakie certyfikaty powinien posiadać panel PV stosowany w instalacji on-grid?
Obowiązkowo: IEC 61215 (kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu) oraz IEC 61730 (bezpieczeństwo elektryczne). Certyfikat MCS jest wymagany w Wielkiej Brytanii. W Polsce moduły muszą spełniać wymagania rozporządzenia UE 2016/425 i posiadać oznaczenie CE. Warto też weryfikować certyfikat jakości fabryki (ISO 9001) i karty produktu z badań PAN.
Jak moc paneli przekłada się na uzysk energii rocznej?
Przyjmuje się orientacyjnie 900–1100 kWh rocznie z 1 kWp zainstalowanej mocy w warunkach polskich (dane PVGIS). Dla Mazowsza wskaźnik wynosi ~1000 kWh/kWp, dla Małopolski ~1050 kWh/kWp. Wartość zależy od uzysku nasłonecznienia lokalizacji, kąta instalacji, rodzaju inwertera i ewentualnych zacienień.