Inwerter Huawei Sun2000-30KTL-M3, 3-fazowy, 30kW | Sun2000-30KTL-M3 Huawei
| Kod | 1335376 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-30KTL-M3 |
| Producent | Huawei |
Inwerter Huawei Sun2000-40KTL-M3, 3-fazowy, 40kW | Sun2000-40KTL-M3 Huawei
| Kod | 1335377 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-40KTL-M3 |
| Producent | Huawei |
Inwerter Huawei Sun2000-36KTL-M3, 3-fazowy, 36kW | Sun2000-36KTL-M3 Huawei
| Kod | 1336151 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-36KTL-M3 |
| Producent | Huawei |
Inwerter Huawei Sun2000-20KTL-M2 max. moc modułów PV 30000W, wyjście AC 20kW trójfazowy 2 MPPT | SUN2000-20KTL-M2 Huawei
| Kod | 1407479 |
|---|---|
| Kod Producenta | SUN2000-20KTL-M2 |
| Producent | Huawei |
Inwerter Huawei Sun2000-15KTL-M2 max. moc modułów PV 22500W, wyjście AC 15kW trójfazowy 2 MPPT | Sun2000-15KTL-M2 Huawei
| Kod | 1211363 |
|---|---|
| Kod Producenta | Sun2000-15KTL-M2 |
| Producent | Huawei |
Mikroinwerter fotowoltaiczny Hoymiles HMS-2000-4T | HMS-2000-4T Hoymiles
| Kod | 1400646 |
|---|---|
| Kod Producenta | HMS-2000-4T |
| Producent | Hoymiles |
Mikroinwerter fotowoltaiczny Hoymiles HMS-1000-2T | HMS-1000-2T Hoymiles
| Kod | 1400645 |
|---|---|
| Kod Producenta | HMS-1000-2T |
| Producent | Hoymiles |
Inwerter FoxEss T5, max. moc modułów PV 7500W, wyjście AC 5000W, trójfazowy, 2MPPT | T5 Foxess
| Kod | 1290607 |
|---|---|
| Kod Producenta | T5 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T25, max. moc modułów PV 37500W, wyjście AC 25000W, trójfazowy, 2MPPT | T25 Foxess
| Kod | 1388913 |
|---|---|
| Kod Producenta | T25 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T15, max. moc modułów PV 22500W, wyjście AC 15000W, trójfazowy, 2MPPT | T15 Foxess
| Kod | 1295898 |
|---|---|
| EAN | 4012078031271 |
| Kod Producenta | T15 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T8, max. moc modułów PV 12000W, wyjście AC 8000W, trójfazowy, 2MPPT | T8 Foxess
| Kod | 1290610 |
|---|---|
| Kod Producenta | T8 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T6, max. moc modułów PV 9000W, wyjście AC 6000W, trójfazowy, 2MPPT | T6 Foxess
| Kod | 1290609 |
|---|---|
| Kod Producenta | T6 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T4, max. moc modułów PV 6000W, wyjście AC 4000W, trójfazowy, 2MPPT | T4 Foxess
| Kod | 1290606 |
|---|---|
| Kod Producenta | T4 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T20, max. moc modułów PV 30000W, wyjście AC 20000W, trójfazowy, 2MPPT | T20 Foxess
| Kod | 1388912 |
|---|---|
| Kod Producenta | T20 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss T12, max. moc modułów PV 18000W, wyjście AC 12000W, trójfazowy, 2MPPT | T12 Foxess
| Kod | 1388911 |
|---|---|
| Kod Producenta | T12 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss S3300, max. moc modułów PV 49500W, wyjście AC 3,3kW, jednofazowy, 1 MPPT | S3300 Foxess
| Kod | 1327068 |
|---|---|
| Kod Producenta | S3300 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter FoxEss F3600, max. moc modułów PV 4680W, wyjście AC 3600W, jednofazowy, 2 MPPT | F3600 Foxess
| Kod | 1290604 |
|---|---|
| Kod Producenta | F3600 |
| Producent | FoxESS |
Inwerter Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S max. moc modułów PV 8000W, wyjście AC 5kW trójfazowy 1 MPPT | 4,210,072 Fronius
| Kod | 1366041 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,072 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Eco 25.0-3-S max. moc modułów PV 37800W, wyjście AC 25kW trójfazowy 1 MPPT | 4,210,056,040 Fronius
| Kod | 1192997 |
|---|---|
| EAN | 9007947179302 |
| Kod Producenta | 4,210,056,040 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Symo GEN24 6.0 Plus | 4,210,153,002 Fronius
| Kod | 1332094 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,153,002 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Symo 3.7-3-M max. moc modułów PV 7400W, wyjście AC 3,7kW trójfazowy 2 MPPT | 4,210,038 Fronius
| Kod | 1135274 |
|---|---|
| EAN | 9007947113498 |
| Kod Producenta | 4,210,038 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Symo 20.0-3-M Light max. moc modułów PV 30000W, wyjście AC 20kW trójfazowy 2 MPPT | 4,210,054,001 Fronius
| Kod | 1387555 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,054,001 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Goodwe Tauro Eco 50-3-P max. moc modułów PV 75000 W, wyjście AC 50 kW trójfazowy 1 MPPT | 4,210,307 Fronius
| Kod | 1393451 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,307 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Symo 4.5-3-S max. moc modułów PV 9000W, wyjście AC 4,5kW trójfazowy 1 MPPT | 4,210,032 Fronius
| Kod | 1172420 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,032 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Symo 17.5-3-M max. moc modułów PV 26300W, wyjście AC 17,5kW trójfazowy 2 MPPT | 4,210,053 Fronius
| Kod | 1138579 |
|---|---|
| EAN | 9007947119711 |
| Kod Producenta | 4,210,053 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Symo 3.7-3-S max. moc modułów PV 7400W, wyjście AC 3,7kW trójfazowy 1 MPPT | 4,210,031 Fronius
| Kod | 1135287 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,031 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Fronius Eco 27.0-3-S max. moc modułów PV 37800W, wyjście AC 27kW trójfazowy 1 MPPT | 4,210,057,040 Fronius
| Kod | 1204530 |
|---|---|
| Kod Producenta | 4,210,057,040 |
| Producent | Fronius |
Inwerter Growatt MIC3300TLX (AFCI) | 3300TLX Growatt
| Kod | 1393664 |
|---|---|
| Kod Producenta | 3300TLX |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt MOD 10KTL3-XH max. moc modułów PV 20000W, wyjście AC 10kW, trójfaz. 2MPPT | MOD10KTL3-XH Growatt
| Kod | 1403728 |
|---|---|
| Kod Producenta | MOD10KTL3-XH |
| Producent | Growatt |
Inwerter Growatt MIC 2000-TL-X | MIC2000TLX Growatt
| Kod | 1396165 |
|---|---|
| Kod Producenta | MIC2000TLX |
| Producent | Growatt |
Panele fotowoltaiczne, zwane też modułami PV, to kluczowy element każdej instalacji solarnej. Przekształcają promieniowanie słoneczne w energię elektryczną prądu stałego, która następnie trafia do inwertera. W ofercie sklep.ke.pl dostępne są moduły różnych typów i formatów — od standardowych paneli z ramą srebrną, przez estetyczne konstrukcje full black, po dwustronne moduły bifacial do instalacji gruntowych i dachowych.
Przy wyborze paneli fotowoltaicznych kluczowe parametry to moc szczytowa (Wp), sprawność ogniw (%), współczynnik temperaturowy mocy oraz klasa tolerancji mocy. Dla instalacji on-grid dobiera się moduły z certyfikatami IEC 61215 i IEC 61730, potwierdzającymi bezpieczeństwo elektryczne i odporność mechaniczną. Instalacje przemysłowe i komercyjne wymagają często modułów bifacial lub o podwyższonej odporności na obciążenia śniegiem (do 5400 Pa). W systemach BIPV oraz na dachach reprezentacyjnych stosuje się panele full black lub black frame. Dostępne są produkty renomowanych producentów spełniające wymagania norm europejskich.
Moduły PV wymagają odpowiedniej konstrukcji nośnej — szczegóły znajdziesz w kategorii Systemy montażowe do fotowoltaiki. Energia z paneli trafia do Inwerterów, a nadwyżki mogą być gromadzone w Systemach magazynowania energii. Sprawdź więcej produktów Odnawialne źródła energii.
Panele fotowoltaiczne z ramą srebrną | Panele fotowoltaiczne z ramą czarną | Panele fotowoltaiczne full black | Panele fotowoltaiczne typu bifacial
Jaka moc panelu fotowoltaicznego jest optymalna dla instalacji domowej?
Dla typowej instalacji prosumenckiej 6–10 kWp stosuje się moduły o mocy 400–600 Wp. Liczba paneli wynika z dostępnej powierzchni dachu, orientacji, kąta nachylenia oraz planowanego zużycia energii. Projekty powinny uwzględniać symulację uzysku energetycznego z wykorzystaniem np. PVsyst.
Czym różni się panel monokrystaliczny od polikrystalicznego?
Moduły monokrystaliczne (mono-Si) charakteryzują się wyższą sprawnością (19–23%) i lepszym zachowaniem przy rozproszonym świetle, co czyni je standardem rynkowym. Panele polikrystaliczne (poly-Si) mają nieco niższą sprawność i są rzadziej spotykane w nowych projektach. Technologia PERC, TOPCon i HJT to kolejne generacje ogniw mono o podwyższonych parametrach.
Jakie certyfikaty powinien posiadać panel PV stosowany w instalacji on-grid?
Obowiązkowo: IEC 61215 (kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu) oraz IEC 61730 (bezpieczeństwo elektryczne). Certyfikat MCS jest wymagany w Wielkiej Brytanii. W Polsce moduły muszą spełniać wymagania rozporządzenia UE 2016/425 i posiadać oznaczenie CE. Warto też weryfikować certyfikat jakości fabryki (ISO 9001) i karty produktu z badań PAN.
Jak moc paneli przekłada się na uzysk energii rocznej?
Przyjmuje się orientacyjnie 900–1100 kWh rocznie z 1 kWp zainstalowanej mocy w warunkach polskich (dane PVGIS). Dla Mazowsza wskaźnik wynosi ~1000 kWh/kWp, dla Małopolski ~1050 kWh/kWp. Wartość zależy od uzysku nasłonecznienia lokalizacji, kąta instalacji, rodzaju inwertera i ewentualnych zacienień.